- 
			Capriata d'accensione di alluminio
- 
			Capriata resistente
- 
			Capriata della luce della fase
- 
			piattaforme di alluminio della fase
- 
			Pallet di alluminio resistenti
- 
			Barriere di controllo di folla di concerto
- 
			Fase di vetro
- 
			Accensione dei morsetti della capriata
- 
			impalcatura mobile di alluminio
- 
			Impalcatura d'acciaio mobile
- 
			profili di alluminio dell'estrusione
Tracciato pesante: robusto, affidabile e versatile per strutture di evento
| Luogo di origine | Jiangsu | 
|---|---|
| Marca | SHIZHAN | 
| Certificazione | ISO CE TUV | 
| Numero di modello | SZ-TRUSS | 
| Quantità di ordine minimo | 1 metro | 
| Prezzo | USD 53 | 
| Imballaggi particolari | La progettazione della capriata di Aluminum Concert Lighting del produttore è imballata con il film | 
| Tempi di consegna | 10-13 giorni | 
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, D/P | 
| Capacità di alimentazione | 1000 metri alla settimana | 
 
    Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| nome | Progettazione della capriata di Aluminum Concert Lighting del produttore | Applicazione | Mostra, concerto, evento ecc. | 
|---|---|---|---|
| Lunghezza di unità | 0.5m, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m o su misura | Materiale | Lega di alluminio 6061-T6/6082-T6 | 
| Dimensione | 300*300mm, 350*350mm, 400*400mm, ecc. | Superficie | Elettrico galvanizzato | 
| certificato | CE/SGS/TUV/ISO9001/ROHS | Caratteristica | Peso leggero | 
| OEM/ODM | Produttori OEM | ||
| Evidenziare | Concerto di alluminio che accende capriata,Capriata galvanizzata elettrica di illuminazione di concerto,capriata d'accensione di alluminio di 290x290mm | ||
| 290mm*290mm | |
|---|---|
| 400mm*400mm | |
| 400mm*600mm | |
| 520mm*760mm | |
| 600mm*900mm | 
Tracciato pesante: robusto, affidabile e versatile per strutture di evento
Classificazione del prodotto
| Materiale della trave | Leggia di alluminio 6082-T6/6061-T6 | 
| Traverse leggere | 200*200 (7,874 pollici); 250*250 mm (9,843 pollici) | 
| Tralicce di media capacità | 290*290mm (di 11,42 pollici); 300*300mm (di 12 pollici); 350*350mm (circa 13,78 pollici) 300*400mm ((12*15.75inch) ; 400*400mm ((15.75inch); 450*450mm ((17.72inch); 400*600mm ((15.75*23.62inch) | 
| Tralicce per veicoli pesanti | 520*760mm ((20.47*29.92inch) ; 600*760mm ((23.62*29.92inch); 600*1000mm ((23.62*39.37inch) | 
| Spessore del tubo principale | 30*2mm(1.18*0.079inch); 50*3mm(1.97*0.12inch); 50*4mm(1.97*0.16inch); 50*5mm(1.97*0.197inch) | 
| Spessore del tubo del vice | 18*2mm ((0.71*0.079inch); 20*2.5mm ((0.79*0.0984inch); 25*2.5mm ((0.984*0.0984inch) | 
| Spessore del tubo di supporto | 20*2mm ((0.79*0.079inch); 25*2mm ((0.984*0.079inch); 30*2mm ((1.18*0.079inch) | 
| Distanze | 0.5m(1.64ft) /1m(3.28ft) /1.5m(4.92ft) /2m(6.56ft) /3m(9.84ft) /4m(13.12ft) o dimensioni personalizzate | 
| Tipo di traliccio | Spigotto o bullone | 
| Forma della trave | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | 
| Colore | Argento o nero, blu, verde... | 
| Utilizzatori | Concerto, lancio di nuovi prodotti, sfilata di moda, costruzione di stand | 
| Tempo di consegna | 15 giorni lavorativi | 
 ,
,



Domande frequenti
1Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica con più di 15 anni di esperienza.
2Come faccio a sapere la vostra qualità?
Abbiamo il certificato TUV e CE.
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica per saperne di più su di noi.
L'ordine di campione è accettabile.
3Qual e' il termine di pagamento?
T/T, Western Union, Assicurazione commerciale, L/C, carta di credito.
4Qual è il periodo di garanzia del prodotto?
Un anno.
5Puoi fare un disegno personalizzato?
Sì, il nostro team tecnico professionale vi offrirà le soluzioni perfette per i vostri progetti.



 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                        