Descrizione del prodotto
peso dell'imballaggio: 1300 kg
volume di imballaggio: 10cbm
Articolo | Specificità (trasse quadrata) | Quota | |||
lunghezza | tubo principale ((mm) | dimensione ((mm) | |||
10.00 m Fascio (frontale) | 2 serie | 3.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 6 pezzi |
2.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 0pcs | ||
1.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 2 pezzi | ||
80,00 m (Lato) | 2 serie | 3.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 4 pezzi |
2.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 2 pezzi | ||
1.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 0pcs | ||
4.00 m Pilastro | 4 serie | 3.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 4 pezzi |
2.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 0pcs | ||
1.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 4 pezzi | ||
Torre a telaio | Blocco della manica dello spigotto | 4 pezzi | |||
Base in acciaio | 4 pezzi | ||||
Sezione superiore | 4 pezzi | ||||
Sollevamento manuale, 2 t | 4 pezzi | ||||
Sezione della cerniera, altezza 1 m | 4 pezzi | ||||
Cintura, 2 tonnellate, 3 metri | 4 pezzi | ||||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8523 | 16 pezzi |
Articolo | Specificità (trasse quadrata) | Quota | |||
lunghezza | tubo principale ((mm) | dimensione ((mm) | |||
2.00 m Fascio alare | 2 serie | 3.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 0pcs |
2.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 2 pezzi | ||
1.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 0pcs | ||
4.00 m Pilastro delle ali | 2 serie | 3.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 2 pezzi |
2.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 0pcs | ||
1.00 m | 50 per 3.0 | SZ289×289 | 2 pezzi | ||
Torre delle ali | Blocco della manica dello spigotto | 2 pezzi | |||
Base in acciaio | 2 pezzi | ||||
Sezione superiore | 2 pezzi | ||||
Sollevamento manuale, 2 t | 2 pezzi | ||||
Sezione della cerniera, altezza 1 m | 2 pezzi | ||||
Cintura, 2 tonnellate, 3 metri | 2 pezzi | ||||
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8523 | 8 pezzi | ||||
Accessoio della trave | Accoppiatore conico e clip e pin di sicurezza | intero set |
L'uso di traverse di alluminio illuminazione di palcoscenico display sta diventando sempre più popolare in concerto
Questo materiale versatile e durevole ha numerosi vantaggi che possono migliorare la qualità dell'ambiente.
l'esperienza complessiva dei concerti per gli artisti e il pubblico.
Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo di illuminazione per palcoscenici in traverse di alluminio è il suo peso ridotto.
rende facile il trasporto e l'installazione, rendendolo una scelta ideale per concerti in tournée o eventi
Inoltre, le tralicce in alluminio sono rinomate per la loro resistenza e stabilità,
garantire la sicurezza degli artisti e delle attrezzature durante l'intero periodo del concerto.
Un altro vantaggio significativo dell'illuminazione di palcoscenico in tralicci di alluminio è la sua capacità di accogliere
La struttura del traliccio consente una facile installazione e posizionamento dei dispositivi di illuminazione.
L'illuminazione, creando effetti visivi mozzafiato e migliorando l'atmosfera del concerto.
le traverse possono regolare l'angolo e l'altezza dell'illuminazione, fornendo flessibilità per creare l'illuminazione desiderata
L'atmosfera per diverse esibizioni musicali.
Inoltre, l'illuminazione per il palcoscenico a traverse in alluminio è molto resistente e duratura.
è resistente alle dure prove di uso frequente ed è resistente alla corrosione, garantendo la sua durata di vita anche in condizioni
Questa durabilità lo rende un investimento economicamente efficiente per concerti
L'organizzatore è invitato a partecipare al progetto, in quanto riduce la necessità di sostituzione e manutenzione frequenti.
In breve, l'illuminazione per palcoscenico a tralicci in alluminio è una scelta eccellente per gli ambienti di concerto.
La versatilità nell'accoglienza delle apparecchiature di illuminazione e la sua durata ne fanno un prezioso asset per la creazione di apparecchiature di illuminazione.
Con l'uso di tralicce in alluminio, gli organizzatori dei concerti possono migliorare l'aspetto complessivo dei concerti.
La Commissione ha adottato un regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.